| Nom du produit | Pureté | Formule |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Quizalofop-p-ethyl | 10.8% | EW |
| Glufosinate ammonium | 200g/L | AS |
| Cyhalofop-butyl | 15% | EC |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Mefenacet | 50%(2:48) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Bentazone | 480g/L | AS |
| Quizalofop-p-ethyl | 10% | EC |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Oxadiazon·Butachlor | 40%(6:34) | EC |
| Bensulfuron methyl·Pretilachlor | 40%(4:36) | WP |
| Quizalofop-p-ethyl·Fluoroglycofen | 12%(4:8) | EW |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Clomazone·Pretilachlor | 38%(2:10:26) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Bensulfuron methyl·Butachlor | 30%(1.5:28.5) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 10% | WP |
| Cyhalofop-butyl·Quinclorac | 25%(5:20) | SC |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Mefenacet | 50%(2:48) | WP |
| Bispyribac-sodium | 20% | WP |
| Fomesafen | 250g/L | AS |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 10% | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Pretilachlor | 50% | EC |
| Pendimethalin·Glyphosate | 46%(8:38) | SP |
| Bensulfuron methyl·Butachlor | 30%(1.5:28.5) | WP |
| Glyphosate | 65% | SP |
| Fomesafen | 250g/L | AS |
| Bentazone | 480g/L | AS |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 20% | WP |
| Quizalofop-p-ethyl | 20% | EC |
| Thifensulfuron methyl | 75% | WP |
| Nicosulfuron·Atrazine | 23%(3:20) | OD |
| Pendimenthalin | 330g/L | EC |
| Clethodim | 240g/L | EC |
| Pretilachlor | 300g/L | EC |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 10% | WP |
| Butachlor | 60% | EC |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Glyphosate | 65% | SP |
| Cyhalofop-butyl | 15% | EC |
| 79 Records Next 12 |
| Product name | Purity | Formulation |
| Acetochlor | 900G/L | EC |
| Bensulfuron methyl·Butachlor | 30%(1.5:28.5) | WP |
| Bensulfuron methyl·Butachlor | 30%(1.5:28.5) | WP |
| Bensulfuron methyl·Mefenacet | 0.2%(0.01:0.19) | GR |
| Bensulfuron methyl·Mefenacet | 60%(6.5:53.5) | WP |
| Bensulfuron methyl·Pretilachlor | 40%(4:36) | WP |
| Bensulfuron methyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Bensulfuron methyl·Pretilachlor | 3%(0.33:2.67) | GR |
| Bensulfuron methyl·Pretilachlor | 0.3%(0.033:0.267) | GR |
| Bentazone | 480g/L | AS |
| Bentazone | 480g/L | AS |
| Bispyribac-sodium | 20% | WP |
| Butachlor | 60% | EC |
| Chlopyralid·Tribenuron-methyl | 20%(2.7:17.3) | WP |
| Clethodim | 240g/L | EC |
| Cyhalofop-butyl | 15% | EC |
| Cyhalofop-butyl | 15% | EC |
| Cyhalofop-butyl | 10% | EW |
| Cyhalofop-butyl | 100g/L | EC |
| Cyhalofop-butyl·Pyrazosulfuron-ethyl | 15%(3:12) | WP |
| Cyhalofop-butyl·Quinclorac | 25%(5:20) | SC |
| Cyhalofop-butyl·Quinclorac | 20%(3:17) | WP |
| Fenoxaprop-P-ethyl | 10% | EC |
| Fomesafen | 250g/L | AS |
| Fomesafen | 250g/L | AS |
| Glufosinate ammonium | 200g/L | AS |
| Glyphosate | 65% | SP |
| Glyphosate | 65% | SP |
| Glyphosate | 65% | SP |
| Glyphosate | 30% | AS |
| Glyphosate | 58% | SG |
| 31 Records |
| Product name | Purity | Formulation |
| Haloxyfop-P | 108g/L | EC |
| Metolachlor·Prosulfocarb | 23%(20:3) | WP |
| Nicosulfuron·Atrazine | 23%(3:20) | OD |
| Product name | Purity | Formulation |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Quizalofop-p-ethyl | 10.8% | EW |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Mefenacet | 50%(2:48) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Quizalofop-p-ethyl | 10% | EC |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Oxadiazon·Butachlor | 40%(6:34) | EC |
| Quizalofop-p-ethyl·Fluoroglycofen | 12%(4:8) | EW |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Clomazone·Pretilachlor | 38%(2:10:26) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 10% | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Mefenacet | 50%(2:48) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 10% | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Pretilachlor | 50% | EC |
| Pendimethalin·Glyphosate | 46%(8:38) | SP |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 20% | WP |
| Quizalofop-p-ethyl | 20% | EC |
| Thifensulfuron methyl | 75% | WP |
| Pendimenthalin | 330g/L | EC |
| Pretilachlor | 300g/L | EC |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 10% | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Prosulfocarb·Butachlor | 30%(1.5:28.5) | WP |
| Oxadiazon·Butachlor | 40%(6:34) | EC |
| Prosulfocarb·Acetochlor | 15%(3.4:11.6) | WP |
| Prosulfocarb·Quinclorac | 40%(2.5:37.5) | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 20% | WDG |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Pretilachlor | 35%(2:33) | WP |
| Prosulfocarb·Quinclorac | 3%(0.33:2.67) | GR |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Mefenacet | 68%(4:64) | WP |
| Tribenuron-methyl | 80% | WDG |
| Prosulfocarb·Quinclorac | 0.3%(0.033:0.267) | GR |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 2.5% | EB |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Quinclorac | 50% | WP |
| Parapuat | 20% | AS |
| Quinclorac | 75% | WP |
| Pyrazosulfuron-ethyl·Quinclorac | 50%(3:47) | WP |
| Quizalofop-p-ethyl | 15% | EC |
Copyright(C)2017, Shandong Trustco Agrochem Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice Admin